price_about_title
price_about_text
| Ранг | Имя | Цена | Изменение за 24ч | Рыночная капитализация | Объем за 24ч | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Strawberry Share | $0.006 | ~ 0% | $0.00 | $0.00 |
| price_table_usd_header_coin_amount_template | price_table_usd_header_usd_value |
|---|---|
| 1 $STRAW | 0.006163468320179219 USD |
| 5 $STRAW | 0.030817341600896095 USD |
| 10 $STRAW | 0.06163468320179219 USD |
| 25 $STRAW | 0.1540867080044805 USD |
| 50 $STRAW | 0.308173416008961 USD |
| 100 $STRAW | 0.616346832017922 USD |
| price_table_usd_header_usd_amount | price_table_usd_header_coin_value_template |
|---|---|
| 1 USD | 162.24631133837357 $STRAW |
| 5 USD | 811.2315566918679 $STRAW |
| 10 USD | 1622.4631133837358 $STRAW |
| 25 USD | 4056.1577834593395 $STRAW |
| 50 USD | 8112.315566918679 $STRAW |
| 100 USD | 16224.631133837358 $STRAW |
price_faq_text_1
price_faq_text_2
price_faq_text_3
price_faq_text_4
price_faq_text_5