price_about_title
price_about_text
| Ранг | Имя | Цена | Изменение за 24ч | Рыночная капитализация | Объем за 24ч | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Rocket Raccoon | $0.31 | 9.45% | $0.00 | $896.00 |
| price_table_usd_header_coin_amount_template | price_table_usd_header_usd_value |
|---|---|
| 1 RON | 0.3121126353549505 USD |
| 5 RON | 1.5605631767747523 USD |
| 10 RON | 3.1211263535495046 USD |
| 25 RON | 7.8028158838737625 USD |
| 50 RON | 15.605631767747525 USD |
| 100 RON | 31.21126353549505 USD |
| price_table_usd_header_usd_amount | price_table_usd_header_coin_value_template |
|---|---|
| 1 USD | 3.203971536950911 RON |
| 5 USD | 16.019857684754555 RON |
| 10 USD | 32.03971536950911 RON |
| 25 USD | 80.09928842377278 RON |
| 50 USD | 160.19857684754555 RON |
| 100 USD | 320.3971536950911 RON |
price_faq_text_1
price_faq_text_2
price_faq_text_3
price_faq_text_4
price_faq_text_5