price_about_title
price_about_text
| Ранг | Имя | Цена | Изменение за 24ч | Рыночная капитализация | Объем за 24ч | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4156 | Polylauncher | $0.00010 | ~ 0% | $10,334.00 | $0.00 |
| price_table_usd_header_coin_amount_template | price_table_usd_header_usd_value |
|---|---|
| 1 ANGEL | 0.00009905935213910406 USD |
| 5 ANGEL | 0.0004952967606955204 USD |
| 10 ANGEL | 0.0009905935213910407 USD |
| 25 ANGEL | 0.0024764838034776015 USD |
| 50 ANGEL | 0.004952967606955203 USD |
| 100 ANGEL | 0.009905935213910406 USD |
| price_table_usd_header_usd_amount | price_table_usd_header_coin_value_template |
|---|---|
| 1 USD | 10094.958006546927 ANGEL |
| 5 USD | 50474.790032734636 ANGEL |
| 10 USD | 100949.58006546927 ANGEL |
| 25 USD | 252373.95016367317 ANGEL |
| 50 USD | 504747.90032734635 ANGEL |
| 100 USD | 1009495.8006546927 ANGEL |
price_faq_text_1
price_faq_text_2
price_faq_text_3
price_faq_text_4
price_faq_text_5