price_about_title
price_about_text
| Rank | Name | Price | Change in 24 hours | Market capitalization | Volume per 24h | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | SHINU | $18.54 | ~ 0% | $0.00 | $35,214.00 |
| price_table_usd_header_coin_amount_template | price_table_usd_header_usd_value |
|---|---|
| 1 SHINU | 18.542550693176768 USD |
| 5 SHINU | 92.71275346588384 USD |
| 10 SHINU | 185.42550693176767 USD |
| 25 SHINU | 463.5637673294192 USD |
| 50 SHINU | 927.1275346588384 USD |
| 100 SHINU | 1854.2550693176768 USD |
| price_table_usd_header_usd_amount | price_table_usd_header_coin_value_template |
|---|---|
| 1 USD | 0.0539300130034417 SHINU |
| 5 USD | 0.2696500650172085 SHINU |
| 10 USD | 0.539300130034417 SHINU |
| 25 USD | 1.3482503250860425 SHINU |
| 50 USD | 2.696500650172085 SHINU |
| 100 USD | 5.39300130034417 SHINU |
price_faq_text_1
price_faq_text_2
price_faq_text_3
price_faq_text_4
price_faq_text_5