price_about_title
price_about_text
| Rank | Name | Price | Change in 24 hours | Market capitalization | Volume per 24h | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 552 | Open Campus | $0.05 | 3.72% | $41,871,430.00 | $2,529,580.00 |
| price_table_usd_header_coin_amount_template | price_table_usd_header_usd_value |
|---|---|
| 1 EDU | 0.05067369815398433 USD |
| 5 EDU | 0.25336849076992163 USD |
| 10 EDU | 0.5067369815398433 USD |
| 25 EDU | 1.2668424538496081 USD |
| 50 EDU | 2.5336849076992163 USD |
| 100 EDU | 5.067369815398433 USD |
| price_table_usd_header_usd_amount | price_table_usd_header_coin_value_template |
|---|---|
| 1 USD | 19.73410341912006 EDU |
| 5 USD | 98.6705170956003 EDU |
| 10 USD | 197.3410341912006 EDU |
| 25 USD | 493.3525854780015 EDU |
| 50 USD | 986.705170956003 EDU |
| 100 USD | 1973.410341912006 EDU |
price_faq_text_1
price_faq_text_2
price_faq_text_3
price_faq_text_4
price_faq_text_5