price_about_title
price_about_text
| Rank | Name | Price | Change in 24 hours | Market capitalization | Volume per 24h | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Mendi Finance | $0.0005 | ~ 0% | $0.00 | $0.00 |
| price_table_usd_header_coin_amount_template | price_table_usd_header_usd_value |
|---|---|
| 1 MENDI | 0.0004990190471311899 USD |
| 5 MENDI | 0.0024950952356559493 USD |
| 10 MENDI | 0.004990190471311899 USD |
| 25 MENDI | 0.012475476178279746 USD |
| 50 MENDI | 0.024950952356559492 USD |
| 100 MENDI | 0.049901904713118984 USD |
| price_table_usd_header_usd_amount | price_table_usd_header_coin_value_template |
|---|---|
| 1 USD | 2003.9315247562174 MENDI |
| 5 USD | 10019.657623781088 MENDI |
| 10 USD | 20039.315247562176 MENDI |
| 25 USD | 50098.28811890543 MENDI |
| 50 USD | 100196.57623781086 MENDI |
| 100 USD | 200393.15247562173 MENDI |
price_faq_text_1
price_faq_text_2
price_faq_text_3
price_faq_text_4
price_faq_text_5