price_about_title
price_about_text
| Rank | Name | Price | Change in 24 hours | Market capitalization | Volume per 24h | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6617 | Game Fantasy Token | $0.003 | 9.87% | $0.00 | $28.00 |
| price_table_usd_header_coin_amount_template | price_table_usd_header_usd_value |
|---|---|
| 1 GFT | 0.0027370038547326115 USD |
| 5 GFT | 0.013685019273663057 USD |
| 10 GFT | 0.027370038547326114 USD |
| 25 GFT | 0.06842509636831529 USD |
| 50 GFT | 0.13685019273663057 USD |
| 100 GFT | 0.27370038547326114 USD |
| price_table_usd_header_usd_amount | price_table_usd_header_coin_value_template |
|---|---|
| 1 USD | 365.36302214952264 GFT |
| 5 USD | 1826.8151107476133 GFT |
| 10 USD | 3653.6302214952266 GFT |
| 25 USD | 9134.075553738066 GFT |
| 50 USD | 18268.151107476133 GFT |
| 100 USD | 36536.302214952266 GFT |
price_faq_text_1
price_faq_text_2
price_faq_text_3
price_faq_text_4
price_faq_text_5