price_about_title
price_about_text
| Rank | Name | Price | Change in 24 hours | Market capitalization | Volume per 24h | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Digifit | $0.0001 | ~ 0% | $0.00 | $0.00 |
| price_table_usd_header_coin_amount_template | price_table_usd_header_usd_value |
|---|---|
| 1 DGI | 0.0001328524939755237 USD |
| 5 DGI | 0.0006642624698776185 USD |
| 10 DGI | 0.001328524939755237 USD |
| 25 DGI | 0.003321312349388092 USD |
| 50 DGI | 0.006642624698776184 USD |
| 100 DGI | 0.013285249397552368 USD |
| price_table_usd_header_usd_amount | price_table_usd_header_coin_value_template |
|---|---|
| 1 USD | 7527.1451071459505 DGI |
| 5 USD | 37635.725535729754 DGI |
| 10 USD | 75271.45107145951 DGI |
| 25 USD | 188178.62767864877 DGI |
| 50 USD | 376357.25535729754 DGI |
| 100 USD | 752714.5107145951 DGI |
price_faq_text_1
price_faq_text_2
price_faq_text_3
price_faq_text_4
price_faq_text_5